Germany-China德國(guó)工控
上海煥堯機(jī)電設(shè)備有限公司
:趙正雄
:hyjdzzx
品牌:上海煥堯機(jī)電德國(guó)各類(lèi)工控產(chǎn)品
數(shù)量:請(qǐng)?jiān)儍r(jià)
價(jià)格:請(qǐng)?jiān)儍r(jià)
型號(hào)羅列如下:
REXROTH A4VSO 355 LR2G2 /30R-PPB13N00 | ||||||||
上海煥堯煥堯BROOK CROMPTON WU-DF112M 1.570.75 | ||||||||
煥堯CRYDOM ED06C5 | ||||||||
Parker 3781050 | ||||||||
HDA3745-A-160-174 | ||||||||
Charles Austen :RD01 :X87-550/9 | ||||||||
煥堯RADIO-ENERGIE-0846 測(cè)速電機(jī)RE.0444RIB | ||||||||
煥堯PULS UF20.241 | ||||||||
HYDAC EDS346-2-250-000+ZBE06+ZBM300 | ||||||||
上海煥堯煥堯HYDAC 1308884 RFN BN/HC 160 V F 10 B 1.0 | ||||||||
SCHUNK EGN1000306101 | ||||||||
Staubli MPX25.7106/JV | ||||||||
Euchner10523GFR16-2000 | ||||||||
Murr 55440 | ||||||||
WEIGEL WQ96RS SCALE:0-24KV | ||||||||
ROSS D3573A8161 G11/2 AC110V | ||||||||
WEG--3-315S/M-2 03/03 BH16525 IP55 | ||||||||
煥堯Rexroth 0811404818 4WRPE 10 C B80M-2X/G24K0/A1M-846 | ||||||||
BST EKR PROCOM 40 | ||||||||
CoNRinex DW-AD-501-P12-627 | ||||||||
SCHMERSAL AZM 161 Z ST1-AS-R | ||||||||
sms-meer GmbHCSB01.1C-SE-ENS-EN2-L2-S-NN-FW R911328090 | ||||||||
HOFFMANN 832000-Φ3 Φ3mm | ||||||||
煥堯HOFFMANN 745500-Φ6 Φ6mm | ||||||||
上海煥堯煥堯BENTLEY 330180-90-05 | ||||||||
煥堯優(yōu)勢(shì)熱銷(xiāo)Fife-Tidland SIV01.003 / 1-KANALIG | ||||||||
BOSCH R0530 215 10 | ||||||||
ACTIVE KEY P/N:AK-4400-TP-B/US | ||||||||
Knick P42000D3-0115 隔離器 | ||||||||
煥堯 Bosch Rexroth 0821300901 | ||||||||
上海煥堯煥堯Kubler 8.5868.1231.3112 | ||||||||
CYTEC QC/F08-N CYTEC | ||||||||
煥堯Mankenberg gasket Φ 105/90 x Art.-Nr.: 9301149S | ||||||||
煥堯KOBOLD酷波德 TWL-ST13PCA04-20 mA. ATEX II | ||||||||
PHOENIX ST 6 | ||||||||
煥堯hydac ETS 328-5-100-000 | ||||||||
煥堯 radium SHIP NAVIGATION LAMP SN-T 65W/2250C/220/P28S Article No.26122917 | ||||||||
HELUKABEL CSH01.1C-SE-ENS-NNN-NNN-S2-S-XP(NN)-FW R911335383 | ||||||||
Hoentzsch (Hontzsch) VAT40/42,4GH40m/s180-2/p3ZG2 | ||||||||
煥堯BEDIA TLS -100C-16.00-P-65 | ||||||||
M&C-0008 AGF-VA-23-V-F2/F25 ART:4142699 | ||||||||
煥堯優(yōu)勢(shì)熱銷(xiāo)ROSSI RV100 U02A/32 | ||||||||
51-29-BM1Z-699 s-nr:147738 | ||||||||
上海煥堯煥堯Beckhoff Automation GmbH EL9011 | ||||||||
325406 FB/F10/30SEC.POT. 5MO | ||||||||
歐美煥堯BEDIA CLS-40 322558 | ||||||||
歐美煥堯juchheim8201-21-80119159 0-100 temperature Thermometer | ||||||||
First Sensor B5P01D4A | ||||||||
IFM E10082 KI-Adapter komplett/K104 | ||||||||
煥堯優(yōu)勢(shì)熱銷(xiāo)Knick L100 A2-007 | ||||||||
煥堯DEUBLIN 2620-220-252 | ||||||||
煥堯AMTEC ST 500066 | ||||||||
SAMES 1200134 | ||||||||
SIEMENS 6ES5-441-8MA11 | ||||||||
B&R 8JSA22.E8080D100-0 | ||||||||
PILZ PSEN CS1.1P NO:540050 V1.3 | ||||||||
PHOENIX 1805562 | ||||||||
XECRO TP22T-3NCBR-3U8 | ||||||||
煥堯P/N:0821300860 NL6-FRE-G100-GAU-PBS-AO-40.00 Bosch Rexroth AG. | ||||||||
歐美煥堯RITTAL TS8800.190 | ||||||||
Turck TNLR-Q80-H1147 | ||||||||
中國(guó)區(qū)煥堯TEC MOTOR MODEL 10A/6 1.5KW 2810RPM 3.7A 380VAC | ||||||||
HARTING 19300240528 | ||||||||
BECKER PUSHER DT/V3.3 901361 00005(WN124-183 | ||||||||
輔助開(kāi)關(guān)wago3207322B40 見(jiàn)照片 | ||||||||
中國(guó)區(qū)煥堯DIT () BA320D,NO.F20038 | ||||||||
中國(guó)區(qū)煥堯H121029047470 6DD2920-OAK0 | ||||||||
煥堯VAHLE BLS 200-2/20-2-01 | ||||||||
LENZE-0048 EZN3A0300H013 | ||||||||
上海煥堯煥堯HYDROTECHNIK 流量計(jì) 3107-00-09.00 | ||||||||
Turck VTF18-3N1612 | ||||||||
中國(guó)區(qū)煥堯ASM WS19KT-5000-HSSI-M4 | ||||||||
GINO BEG15218TR2R4 | ||||||||
STAUBLI B27586151 | ||||||||
煥堯優(yōu)勢(shì)熱銷(xiāo) ACT SP-RV-150 5 | ||||||||
KRAUS+NAIMER CH10B I-6712 E +S1 V760/A2R1 451-01+F*I-2403 | ||||||||
SCHUNK 827557 9948553 SWK-L-JF3-M SWK310/510 VENTILBLOCK DOPPELT | ||||||||
Rexroth R065811630 | ||||||||
HUEBNER TDP 0.2 T-4 NR.0537552 | ||||||||
EUCHNER 開(kāi)關(guān) TP3-4141A024MC1844 | ||||||||
上海煥堯煥堯binder 73 43110H00 0005 | ||||||||
EVL 12 3603 L7 W 110 eckerle | ||||||||
SICK 1058164 DL100-21AA2112 DISTANZ-SENSOR | ||||||||
DOLD 0060909 SP9270.12CT AC220-240V 0,5- | ||||||||
上海煥堯煥堯BD sensor 26.600G-2503-R-C-5-100-300-5-041 | ||||||||
KTR LS10-C56-0822;AL6061-T6 | ||||||||
WOEHNER FUSE CAP/D02/E18 1104 | ||||||||
歐美煥堯AEG THYRO-P 2P 400V-75H | ||||||||
EUCHNER 促動(dòng)器 16849;B.30374980 | ||||||||
Turck Bi10U-MT30-AP6X-H1141 Nr:1636240 | ||||||||
煥堯harting 9330062601 | ||||||||
MK9054/012 DC0,5-5V UH AC110V 1S 0032352 DOLD | ||||||||
RKC HA400-JJ-88-4XN1-NN6N | ||||||||
中國(guó)區(qū)煥堯SCHUNK 827557 0313268 RP 1520-X-H GREIF-DREHMODUL | ||||||||
HYDAC EDS3346-2-0010-YOO-E1 | ||||||||
煥堯優(yōu)勢(shì)熱銷(xiāo)KOSTYRKA 1410.2 | ||||||||
MOOG D673-0001-0000 | ||||||||
中國(guó)區(qū)煥堯TURCK WK4.5T-2.2/S653 6660015 | ||||||||
中國(guó)區(qū)煥堯M&C-0340 90A0009 PMC-1LB | ||||||||
煥堯優(yōu)勢(shì)熱銷(xiāo)Wago 771-9975/217-502 ANSCHL.LEIT.5M 5X2,5QMM HFFR ST.OFF. | ||||||||
中國(guó)區(qū)煥堯 MTS RHM1350MD701S2G1100 | ||||||||
M&C-0255 ECM-2SS 97K0115 | ||||||||
中國(guó)區(qū)煥堯AEG Industrial Engineering GmbH Minisemi D 380/160 E 029.228513 | ||||||||
GANTER DIN 950-AL-200-K20-D | ||||||||
歐美煥堯Turck 3031584 SMB95RQD | ||||||||
HYDAC 3049650 WS16YR-01-C-N-230AG | ||||||||
valcom No.ZA 4587 | ||||||||
DELTA-Fluid K620AA | ||||||||
GANTER Elesa Ganter Geteilte Slringe 707.2-30-B12-ST | ||||||||
R+W SK2/1.5/42/D/5/5/0.4/0.1~0.6 | ||||||||
煥堯 Hennig GmbH X.1009.6684 | ||||||||
歐美煥堯A6000 | ||||||||
SICK 1018633 C40S-1802CA010 LIGHTCURTAIN | ||||||||
上海煥堯煥堯SIEMENS 7ML5430-2AA10 | ||||||||
COAX Valve COAX MK 20 NC 500890 0-16bar282677-01 | ||||||||
HEIDENHAIN LS187C ML=840 526974-08 | ||||||||
danfoss bauer ETG BK20-11U/D08MA4 | ||||||||
歐美煥堯WIKA A-10 0~350bar | ||||||||
S+B UNS033FN14AKU 2020426-1 | ||||||||
上海煥堯煥堯 ARI DN25PN16DP32KVSA/Z SN:1210800539 | ||||||||
B&R 8LTQ95.E6005F900-0 | ||||||||
Burster 7160 | ||||||||
煥堯scm-pc-card 775-4004-01 感應(yīng)卡 | ||||||||
煥堯Kraus & Naimer cqm | ||||||||
KROM 88010344 VAG 1T15N/NQGRBA | ||||||||
中國(guó)區(qū)煥堯MTS RHM0870MP101S1B6100 | ||||||||
suco 0166-41001-1-037 | ||||||||
WANDFLUH SIN29V-M100 U=24VSC U=24VDC S3 80% 5MIN VDE0680 129100585001 H121207055446 | ||||||||
煥堯OMRON LQ-LED999-24V/95RL | ||||||||
EA ID:2063699, C20-08BL-W | ||||||||
Kuka 00-117-336 | ||||||||
上海Dagger歐美 Desoutter 6159191065 | ||||||||
PFISTERER GIS 35KV NO.870350240 | ||||||||
煥堯優(yōu)勢(shì)熱銷(xiāo) parker D1VW002KNJW91 | ||||||||
SOMMER 保護(hù)罩 PR412-B | ||||||||
上海煥堯煥堯BURKERT PN:00178363 | ||||||||
煥堯DREMEL 4000-4/36 | ||||||||
STROMAG 制動(dòng)器 EAF 2 ID-NR: 009-10615 | ||||||||
煥堯Turck 3040048 OTC-1-RD-10 | ||||||||
Magnet-Schultz XBPX030K54A01/12VDC/0.98A | ||||||||
SPRAYING SYSTEMS CO. 噴嘴 23990-1/4-12 | ||||||||
煥堯MTS--RHS3040MD631P102 傳感器 | ||||||||
VEGA VEGAPULS64.AXFFSIHXKMXXX | ||||||||
煥堯 herose 1”BW,#01321.2533.001 | ||||||||
煥堯heidenhain 291697-08 | ||||||||
TURCK TB-4M12-4-CS12T 6611900 | ||||||||
SCAIME DR2-5NM | ||||||||
PARKER S1-DDG000 | ||||||||
煥堯BARTON SCR36141-1A | ||||||||
上海煥堯煥堯 IFM-1464 IGA3005-BPKG IG5397 限位開(kāi)關(guān) | ||||||||
歐美煥堯ICOTEK 41312 | ||||||||
中國(guó)區(qū)煥堯 HYDAC KHM-40-F3-11141-06X | ||||||||
中國(guó)區(qū)煥堯ASM CLMS1-1AB0215000 | ||||||||
DEMAG WUE60TD 0E1:10,5 179:+50 | ||||||||
煥堯norelem 03092-4308 | ||||||||
Hawe P3YMA1V0N | ||||||||
歐美煥堯Bucher QX51-100R | ||||||||
中國(guó)區(qū)煥堯LENZE EPZ10201 APPL | ||||||||
312923 PSSu A CE "A" grey (10 pcs.) | ||||||||
上海煥堯煥堯EUCHNER 開(kāi)關(guān) TZ1RE024MVAB | ||||||||
CoNRinex DW-AS-603-M18-002 | ||||||||
中國(guó)區(qū)煥堯COAX VMK 10 NC NO:543189 | ||||||||
WIKA ECO-1 0-10BAR 6 | ||||||||
煥堯系列DIELL Ultrasonic sensors , SU1/B1-OE, 24VDC, 10VOUT | ||||||||
煥堯優(yōu)勢(shì)熱銷(xiāo)Euchner TP3-4121A024M,Nr:084135 | ||||||||
煥堯 INTEGRAL W4A-10M012—AC230V-50/60Nr551-1340-024-012-315bar 11-12 | ||||||||
上海煥堯煥堯Beinlich 泵 BP 10002526 | ||||||||
煥堯HEIDENHAIN 讀數(shù)頭 AE LB382C ID:315420-04 | ||||||||
中國(guó)區(qū)煥堯STEGO 加熱器 HG 140 MOD.4008.0-00 AC/DC120-240V 150W | ||||||||
歐美煥堯 B+R 7DM465.7 | ||||||||
Harting Male insert 09140253001 | ||||||||
煥堯優(yōu)勢(shì)熱銷(xiāo)ARELCO ARC00617 | ||||||||
上海煥堯煥堯BAUMER 11051428 LB020 EINSCHWEISSMUFFE G1/2 FüR LBFS | ||||||||
煥堯 cema P9B11VN | ||||||||
歐美煥堯 Vision-coNRol 1-11-117 | ||||||||
WEIGEL--DSA13-NP30/C1R-03 | ||||||||
煥堯Turck 8009444 ZWKP4-10/XOR | ||||||||
SUMTAK-0263 E9460171 編碼器 | ||||||||
歐美煥堯 AEG-0020 LS247 傳感器 | ||||||||
BAUMER 10320431 DK 100/211.111/0..250 MBAR | ||||||||
PEAK P6CUI-050505Z SIP | ||||||||
煥堯 Gemue 695 50D 834 413/N,PS 10.0bar PST 5.5-7.0 bar | ||||||||
煥堯優(yōu)勢(shì)熱銷(xiāo)MOOG (訂貨號(hào)A67999-200) |